Wettkampfergebnisse Festival der Ausdauer - Nidderau

Vereinsmeisterschaften des Tria-Teams

Rang Vorname Nachname AK Zeit Schwimmen Rad Laufen
5 Markus Respondek 1 01:02:00 00:07:19 00:34:41 00:20:00
9 Marcel Seip-Klüber 3 01:03:42 00:08:21 00:35:29 00:19:52
19 Max Holtkamp 2 01:08:27 00:07:31 00:39:41 00:21:15
25 Martin Pflüger 5 01:10:59 00:10:29 00:37:58 00:22:32
74 Steffen Kloß 21 01:18:53 00:10:27 00:41:37 00:26:49
Rang Vorname Nachname AK Zeit Schwimmen Rad Laufen
4 Katja Millers-Pflüger 1 01:12:55 00:10:19 00:39:43 00:22:53
10 Susanne März 2 01:21:44 00:11:15 00:43:53 00:26:36
10 Susanne März 2 01:21:44 00:11:15 00:43:53 00:26:36
111 Sabine Beilner 3 01:25:11 00:10:13 00:44:11 00:30:47
111 Sabine Beilner 3 01:25:11 00:10:13 00:44:11 00:30:47

Zurück zu den Ergebnissen